| 楼盘名称: | 天目湖·金桥国际东区 | 更新日期: | 2008-4-21 |
| 物业类别: | 别墅 | 建筑类别: | 多层 |
| 所在区域: | 溧阳市郊区 | 楼层状况: | |
| 预售证号: | 销售状态: | 销售中 | 容 积 率: | 0.276 | 绿 化 率: |
| 占地面积: | 386668平方米 | 建筑面积: | 90000平方米 |
| 开工日期: | 竣工日期: | ||
| 开盘日期: | 2006-4-1 | 交付日期: | |
| 开发周期: | 共 2 期 | 当前期数: | 第 1 期 |
| 总 户 数: | 200户 左右 | 停 车 位: | 左右 |
| 售楼地址: | 溧阳天目湖中心大道东侧 | 楼盘位置: | 溧阳天目湖宾馆向西100米 |
| 售楼电话: | 87985888 87985999 | 交通状况: | |
| 大致价格: | 0 | 物 业 费: | 3 元/平方米·月 左右 |
| 开发公司: | 溧阳市金桥置业有限公司 | 投 资 商: | |
| 行销代理: | 游戏改变秩序--南京和普 | 策划公司: | |
| 规划景观: | 地段片区: | 溧阳,天目湖 | |
| 物业公司: | 物业电话: | ||
| 楼盘网站: | http://jqgj.czfcw.com | 业主论坛: | 点击这里参与对天目湖·金桥国际东区的评论 |
|
“您好!我从常州房产网上看到你们的信息,请问......” |
| 物业 类别 |
建筑 类别 |
执行时间 | 均价 | 最高价 | 最低价 | 房型 面积 |
是否 精装修 |
状态 | 其他 |
| 别墅 | 2008-4-20-至今 | 8000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 销售中 | |||
| 别墅 | 2007-11-30 | 8000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 别墅 | 2007-11-23 | 8000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 别墅 | 2007-11-16 | 8000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 别墅 | 2007-11-16 | 8000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 否 | 以往价格 | ||
| 别墅 | 2007-11-9 | 8000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 别墅 | 2007-11-2 | 8000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 否 | 以往价格 | ||
| 别墅 | 2007-11-1 | 8000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 别墅 | 2007-10-26 | 8000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 否 | 以往价格 | ||
| 别墅 | 多层 | 2007-6-29 | 400万元/套 | 元/M2 | 元/M2 | 978-0 | 以往价格 | 豪宅 | |
| 别墅 | 多层 | 2006-11-1 | 元/M2 | 元/M2 | 295万元/套 | 361-570 | 销售中 |
| 序号 | 时间 | 类型 | 主题 | 查阅 |
| 暂无记录! | ||||
|
|
||||||||||
| 暂无图片! |
| 暂无图片! |
| 综合: | [4.3分 共3人参与点评] | ||
| 价格: | [3.0分 共1人参与点评] | ||
| 交通: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 地段: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 开发商: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 建筑: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 入住: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 市政: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 物业: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 小区: | [1.0分 共1人参与点评] |
| 相关新闻 | 天目湖·金桥国际东区业主社区-更多 | |
|
|