| 楼盘名称: | 天目星城 | 更新日期: | 2007-7-18 |
| 物业类别: | 住宅 商铺 | 建筑类别: | 多层 小高层 |
| 所在区域: | 溧阳市郊区 | 楼层状况: | |
| 预售证号: | 销售状态: | 已经售罄 | 容 积 率: | 1.3 | 绿 化 率: |
| 占地面积: | 110000平方米 | 建筑面积: | 150000平方米 |
| 开工日期: | 2005-9-1 | 竣工日期: | |
| 开盘日期: | 2005-9-28 | 交付日期: | 2006-12-30 |
| 开发周期: | 共 2 期 | 当前期数: | 第 2 期 |
| 总 户 数: | 500户 左右 | 停 车 位: | 左右 |
| 售楼地址: | 溧阳天目路与溪缘路交汇处/市内:溧阳燕山中路1-5 | 楼盘位置: | 溧阳天目路与溪缘路交汇处 |
| 售楼电话: | 7278999 7965999 | 交通状况: | 9 |
| 大致价格: | 0 | 物 业 费: | 0 元/平方米·月 左右 |
| 开发公司: | 溧阳联盛房地产开发有限公司 | 投 资 商: | |
| 行销代理: | 南京美地置业 | 策划公司: | |
| 规划景观: | 地段片区: | 溧阳,天目路,溪缘路 | |
| 物业公司: | 物业电话: | ||
| 楼盘网站: | http://tmxc.czfcw.com | 业主论坛: | 点击这里参与对天目星城的评论 |
|
“您好!我从常州房产网上看到你们的信息,请问......” |
| 物业 类别 |
建筑 类别 |
执行时间 | 均价 | 最高价 | 最低价 | 房型 面积 |
是否 精装修 |
状态 | 其他 |
| 商铺 | 2006-11-1 | 3200元/M2 | 4370元/M2 | 元/M2 | 100-0 | 以往价格 | |||
| 住宅 | 2006-11-1 | 2200元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 124-137 | 以往价格 |
| 序号 | 时间 | 类型 | 主题 | 查阅 |
| 暂无记录! | ||||
|
|
||||||||||
| 暂无图片! |
| 暂无图片! |
| 综合: | [4.0分 共2人参与点评] | ||
| 价格: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 交通: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 地段: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 开发商: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 建筑: | [1.0分 共2人参与点评] | ||
| 入住: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 市政: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 物业: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 小区: | [1.0分 共3人参与点评] |
| 相关新闻 | 天目星城业主社区-更多 | |
|
|