| 楼盘名称: | 嘉丰新城 | 更新日期: | 2008-4-21 |
| 物业类别: | 住宅 商铺 别墅 | 建筑类别: | 多层、小高层 |
| 所在区域: | 溧阳市市区 | 楼层状况: | |
| 预售证号: | 销售状态: | 销售中 | 容 积 率: | 1.11 | 绿 化 率: |
| 占地面积: | 342500平方米 | 建筑面积: | 380600平方米 |
| 开工日期: | 竣工日期: | 2007-12-31 | |
| 开盘日期: | 交付日期: | ||
| 开发周期: | 共 3 期 | 当前期数: | 第 3 期 |
| 总 户 数: | 2300户 左右 | 停 车 位: | 1:1 左右 |
| 售楼地址: | 溧阳南大街168号(南门延伸段商检局底楼) | 楼盘位置: | 溧阳南门延伸段 |
| 售楼电话: | 87276888 87276666 | 交通状况: | 7 |
| 大致价格: | 0 | 物 业 费: | 0.3 元/平方米·月 左右 |
| 开发公司: | 溧阳市嘉丰房地产开发有限公司 | 投 资 商: | |
| 行销代理: | 上海创力&雷弛广告机构 | 策划公司: | |
| 规划景观: | 地段片区: | 溧阳,南大街 | |
| 物业公司: | 物业电话: | ||
| 楼盘网站: | http://jfxc.czfcw.com | 业主论坛: | 点击这里参与对嘉丰新城的评论 |
|
“您好!我从常州房产网上看到你们的信息,请问......” |
| 物业 类别 |
建筑 类别 |
执行时间 | 均价 | 最高价 | 最低价 | 房型 面积 |
是否 精装修 |
状态 | 其他 |
| 商铺 | 2008-4-20-至今 | 元/M2 | 12000元/M2 | 7000元/M2 | 0-0 | 销售中 | |||
| 2期住宅 | 2008-1-18 | 3900元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 2期住宅 | 2007-11-30 | 3670元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 2期住宅 | 2007-11-23 | 3670元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 2期住宅 | 2007-11-16 | 3670元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 2期住宅 | 2007-11-9 | 3670元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 2期住宅 | 2007-11-1 | 3670元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 2期住宅 | 2007-10-26 | 3670元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 3期住宅 | 2008-1-18 | 4280元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 3期住宅 | 2007-11-30 | 4180元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 3期住宅 | 2007-11-23 | 4180元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 3期住宅 | 2007-11-16 | 4180元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 3期住宅 | 2007-11-9 | 4180元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 3期住宅 | 2007-11-1 | 4180元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 3期住宅 | 2007-10-26 | 4180元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 别墅 | 2007-11-30 | 元/M2 | 350万元/套 | 335万元/套 | 325-340 | 销售中 | |||
| 别墅 | 2007-11-23 | 元/M2 | 350万元/套 | 335万元/套 | 325-340 | 以往价格 | |||
| 别墅 | 2007-11-16 | 元/M2 | 350万元/套 | 335万元/套 | 325-340 | 以往价格 | |||
| 别墅 | 2007-11-9 | 元/M2 | 350万元/套 | 335万元/套 | 325-340 | 以往价格 | |||
| 别墅 | 2007-11-1 | 元/M2 | 350万元/套 | 335万元/套 | 325-340 | 以往价格 | |||
| 别墅 | 2007-10-26 | 元/M2 | 350万元/套 | 335万元/套 | 325-340 | 以往价格 | |||
| 商铺 | 多层 | 2006-11-1 | 元/M2 | 12000元/M2 | 8000元/M2 | 120-0 | 销售中 | 一期 | |
| 住宅 | 小高层 | 2006-11-1 | 3350元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 销售中 | 二期小高层 | |
| 住宅 | 2006-2-10 | 3180元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 二期小高层 | |||
| 住宅 | 2006-2-10 | 3200元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 一期小高层 | |||
| 住宅 | 多层 | 2006-11-1 | 3250元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 销售中 | 二期 | |
| 住宅 | 2006-2-10 | 3050元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 多层 | |||
| 住宅 | 2005-9-8 | 3150元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 多层 | |||
| 住宅 | 2005-7-29 | 2980元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 多层 | |||
| 住宅 | 2005-7-29 | 3150元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 小高层 | |||
| 住宅 | 2005-7-20 | 3080元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 小高层 | |||
| 住宅 | 2005-7-20 | 2950元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 多层 |
| 序号 | 时间 | 类型 | 主题 | 查阅 |
| 暂无记录! | ||||
|
|
||||||||||
| 暂无图片! |
|
|
|
|
| 综合: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 价格: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 交通: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 地段: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 开发商: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 建筑: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 入住: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 市政: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 物业: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 小区: | [1.0分 共1人参与点评] |
| 相关新闻 | 嘉丰新城业主社区-更多 | |
|
|